نمودارهای زیر از دادهٔ خودِ این سایت ساخته میشوند: قیمت هر فروشنده هر ۱۵ دقیقه دریافت و ذخیره میشود، و هر نقطهٔ نمودار، ارزانترین قیمت ثبتشده در آن روز است.
نمودار قیمت طلای ۱۸ عیار (۷۵۰) در ۱۲ روز گذشته
دیدن جدول اعداد
| تاریخ | ارزانترین قیمت (تومان) | تعداد فروشنده |
|---|---|---|
| ۱۱ مرداد | 18,165,000 | ۷ |
| ۱۰ مرداد | 18,600,000 | ۷ |
| ۹ مرداد | 18,550,000 | ۶ |
| ۸ مرداد | 18,521,000 | ۶ |
| ۷ مرداد | 18,374,000 | ۶ |
| ۶ مرداد | 18,194,000 | ۶ |
| ۵ مرداد | 18,167,180 | ۷ |
| ۴ مرداد | 17,829,000 | ۷ |
| ۳ مرداد | 18,053,000 | ۷ |
| ۱ مرداد | 18,733,000 | ۷ |
| ۳۰ تیر | 18,305,000 | ۷ |
| ۲۹ تیر | 18,006,000 | ۸ |
هر نقطه، ارزانترین قیمت ثبتشده در آن روز بین فروشندگان این جدول است. قیمتها هر ۱۵ دقیقه دریافت میشوند.
نمودار قیمت طلای آبشده در ۱۲ روز گذشته
دیدن جدول اعداد
| تاریخ | ارزانترین قیمت (تومان) | تعداد فروشنده |
|---|---|---|
| ۱۱ مرداد | 18,198,900 | ۲ |
| ۱۰ مرداد | 18,653,000 | ۲ |
| ۹ مرداد | 18,521,000 | ۲ |
| ۸ مرداد | 18,662,000 | ۲ |
| ۷ مرداد | 18,483,900 | ۲ |
| ۶ مرداد | 18,219,900 | ۲ |
| ۵ مرداد | 18,186,000 | ۲ |
| ۴ مرداد | 77,230,000 | ۱ |
| ۳ مرداد | 78,200,000 | ۱ |
| ۱ مرداد | 81,520,000 | ۱ |
| ۳۰ تیر | 79,630,000 | ۱ |
| ۲۹ تیر | 78,000,000 | ۳ |
هر نقطه، ارزانترین قیمت ثبتشده در آن روز بین فروشندگان این جدول است. قیمتها هر ۱۵ دقیقه دریافت میشوند.
نمودار قیمت شمش طلا ۲۴ عیار (۱ گرمی) در ۱۱ روز گذشته
دیدن جدول اعداد
| تاریخ | ارزانترین قیمت (تومان) | تعداد فروشنده |
|---|---|---|
| ۱۱ مرداد | 24,247,486 | ۲ |
| ۱۰ مرداد | 24,676,000 | ۲ |
| ۹ مرداد | 24,609,666 | ۲ |
| ۸ مرداد | 24,571,193 | ۲ |
| ۷ مرداد | 24,495,573 | ۲ |
| ۶ مرداد | 24,153,293 | ۲ |
| ۵ مرداد | 24,158,600 | ۲ |
| ۴ مرداد | 23,804,380 | ۱ |
| ۳ مرداد | 24,011,340 | ۱ |
| ۱ مرداد | 24,979,806 | ۲ |
| ۳۰ تیر | 24,435,873 | ۲ |
هر نقطه، ارزانترین قیمت ثبتشده در آن روز بین فروشندگان این جدول است. قیمتها هر ۱۵ دقیقه دریافت میشوند.
نمودار قیمت شمش طلا ۱۸ عیار (۱ گرمی) در ۱۱ روز گذشته
دیدن جدول اعداد
| تاریخ | ارزانترین قیمت (تومان) | تعداد فروشنده |
|---|---|---|
| ۱۱ مرداد | 18,144,900 | ۳ |
| ۱۰ مرداد | 18,507,400 | ۳ |
| ۹ مرداد | 18,507,400 | ۳ |
| ۸ مرداد | 18,521,000 | ۳ |
| ۷ مرداد | 18,292,700 | ۳ |
| ۶ مرداد | 18,194,000 | ۳ |
| ۵ مرداد | 18,144,900 | ۳ |
| ۴ مرداد | 17,837,000 | ۲ |
| ۳ مرداد | 18,077,000 | ۲ |
| ۱ مرداد | 18,770,500 | ۳ |
| ۳۰ تیر | 18,260,400 | ۳ |
هر نقطه، ارزانترین قیمت ثبتشده در آن روز بین فروشندگان این جدول است. قیمتها هر ۱۵ دقیقه دریافت میشوند.
نمودار قیمت طلا به چه درد میخورد؟
قیمت لحظهای به شما میگوید طلا الان چند است، اما نمیگوید این عدد بالاست یا پایین. نمودار همین را نشان میدهد: اگر قیمت امروز نزدیک سقف یک ماه گذشته باشد، معنایش با وقتی که نزدیک کف است فرق دارد.
چرا ارزانترین قیمت، نه میانگین؟
چون کاری که شما انجام میدهید خرید از ارزانترین فروشنده است، نه از «میانگین بازار». میانگین با در دسترس بودن یا نبودن چند فروشنده جابهجا میشود و عددی میسازد که هیچکس واقعاً با آن معامله نکرده است.
محدودیت این نمودار
این نمودار روند گذشته را نشان میدهد و پیشبینی آینده نیست. قیمت طلا به نرخ دلار و انس جهانی وابسته است و هر دو میتوانند ناگهانی تغییر کنند. از نمودار برای درک بازه استفاده کنید، نه برای پیشبینی.
